Ukrainian Legion – Lista zawodników
Dywizja A
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | GZ | GS | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boanerges | 13 | 11 | 0 | 2 | 73 | 27 | 33 | |
| 2 | Ukrainian Legion | 13 | 8 | 2 | 3 | 53 | 35 | 26 | |
| 3 | Brotherm | 13 | 6 | 3 | 4 | 48 | 39 | 21 | |
| 4 | 16 Batalion | 13 | 6 | 1 | 6 | 59 | 55 | 19 | |
| 5 | MK Team | 13 | 6 | 1 | 6 | 41 | 39 | 19 | |
| 6 | NO NAME NO GAME! | 13 | 5 | 1 | 7 | 54 | 63 | 16 | |
| 7 | Żarłacze | 13 | 3 | 2 | 8 | 32 | 71 | 11 | |
| 8 | Galactik Futsal | 13 | 2 | 0 | 11 | 39 | 70 | 6 |
Terminarz
21:30Brak danych Galactik Futsal — Ukrainian Legion |
20:45Brak danych Ukrainian Legion — Boanerges |










