Boanerges – Lista zawodników
Zawodnik | Klub | Pozycja | Mecze | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Samobójcze | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bracisiewicz Krystian | Boanerges | Zawodnik z pola | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cebula Damian | Boanerges | Zawodnik z pola | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dybała Bartosz | Boanerges | Bramkarz | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gąsior Michał | Boanerges | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khulla Wasyl | Boanerges | Zawodnik z pola | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kluza Dominik | Boanerges | Zawodnik z pola | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kluza Marcin | Boanerges | Zawodnik z pola | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kluza Szymon | Boanerges | Zawodnik z pola | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopeć Tomasz | Boanerges | Zawodnik z pola | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myshko Volodymyr | Boanerges | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozmus Mariusz | Boanerges | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łęcki Dawid | Boanerges | Zawodnik z pola | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łęcki Konrad | Boanerges | Zawodnik z pola | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Świerad Mateusz | Boanerges | Zawodnik z pola | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dywizja A
Terminarz
20:45Brak danych MK Team — Boanerges |
20:00Brak danych Boanerges — Złote Chłopaki |
21:30Brak danych Boanerges — Ukrainian Legion |