Boanerges – Lista zawodników
| Zawodnik | Klub | Pozycja | Mecze | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Samobójcze | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bracisiewicz Krystian | Boanerges | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cebula Damian | Boanerges | Zawodnik z pola | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dybała Bartosz | Boanerges | Bramkarz | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fatyga Maciej | Boanerges | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurek Krzysztof | Boanerges | Zawodnik z pola | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khulla Wasyl | Boanerges | Zawodnik z pola | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kluza Dominik | Boanerges | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kluza Marcin | Boanerges | Zawodnik z pola | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kluza Szymon | Boanerges | Zawodnik z pola | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopeć Tomasz | Boanerges | Zawodnik z pola | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trześniewski Dominik | Boanerges | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łapczyński Samuel | Boanerges | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łęcki Dawid | Boanerges | Zawodnik z pola | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łęcki Konrad | Boanerges | Zawodnik z pola | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Świerad Mateusz | Boanerges | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dywizja A
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | GZ | GS | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 60 | 18 | 22 | ||
| 2 | Ukrainian Legion | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 13 | 18 | |
| 3 | Brotherm | 8 | 4 | 0 | 4 | 38 | 44 | 12 | |
| 4 | Boanerges | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 32 | 11 | |
| 5 | MK Team | 8 | 3 | 1 | 4 | 34 | 34 | 10 | |
| 6 | Żarłacze | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 52 | 7 | |
| 7 | 16 Batalion | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 39 | 6 | |
| 8 | Laga Bonito | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 35 | 4 |
Terminarz
20:45Brak danych Boanerges — Żarłacze |
20:45Brak danych Boanerges — Brotherm |
22:15Brak danych MK Team — Boanerges |

















