Brotherm – Lista zawodników
| Zawodnik | Klub | Pozycja | Mecze | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Samobójcze | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burkat Szymon | Brotherm | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janik Grzegorz | Brotherm | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalisz Antoni | Brotherm | Zawodnik z pola | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kapusta Filip | Brotherm | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapusta Mateusz | Brotherm | Zawodnik z pola | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Konarski Paweł | Brotherm | Zawodnik z pola | 13 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Kowalówka Maciej | Brotherm | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kubic Kamil | Brotherm | Zawodnik z pola | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kęska Karol | Brotherm | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lurzyński Kamil | Brotherm | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miśkowicz Krzysztof | Brotherm | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pancerz Piotr | Brotherm | Bramkarz | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pawlus Patryk | Brotherm | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pnievski Vladyslav | Brotherm | Zawodnik z pola | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajca Paweł | Brotherm | Zawodnik z pola | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sieprawski Jakub | Brotherm | Zawodnik z pola | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sikora Adrian | Brotherm | Zawodnik z pola | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skałbania Tomasz | Brotherm | Zawodnik z pola | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skotarczyk Michał | Brotherm | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strug Jakub | Brotherm | Bramkarz | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łowiec Patryk | Brotherm | Zawodnik z pola | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącz Mariusz | Brotherm | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śliski Maciej | Brotherm | Zawodnik z pola | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dywizja A
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | GZ | GS | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boanerges | 14 | 12 | 0 | 2 | 80 | 29 | 36 | |
| 2 | Ukrainian Legion | 14 | 9 | 2 | 3 | 58 | 37 | 29 | |
| 3 | MK Team | 14 | 7 | 1 | 6 | 51 | 39 | 22 | |
| 4 | Brotherm | 14 | 6 | 3 | 5 | 50 | 46 | 21 | |
| 5 | 16 Batalion | 14 | 6 | 2 | 6 | 62 | 58 | 20 | |
| 6 | NO NAME NO GAME! | 14 | 5 | 2 | 7 | 57 | 66 | 17 | |
| 7 | Żarłacze | 14 | 3 | 2 | 9 | 32 | 81 | 11 | |
| 8 | Galactik Futsal | 14 | 2 | 0 | 12 | 41 | 75 | 6 |















