
Drink Team – Lista zawodników
Zawodnik | Klub | Pozycja | Mecze | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Samobójcze | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borcowski Marcin | Drink Team | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cholewicki Krzysztof | Drink Team | Zawodnik z pola | 12 | 12 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Cholewicki Paweł | Drink Team | Zawodnik z pola | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dłubisz Rafał | Drink Team | Zawodnik z pola | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Klim Daniel | Drink Team | Zawodnik z pola | 10 | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Kuciel Sebastian | Drink Team | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lis Łukasz | Drink Team | Zawodnik z pola | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paciora Bartłomiej | Drink Team | Zawodnik z pola | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piwowarczyk Dariusz | Drink Team | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rajek Dariusz | Drink Team | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rajek Marcin | Drink Team | Zawodnik z pola | 14 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skoczek Przemysław | Drink Team | Zawodnik z pola | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szala Krzysztof | Drink Team | Bramkarz | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Szaroń Andrzej | Drink Team | Zawodnik z pola | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szubartowski Maciej | MK Team | Zawodnik z pola | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Włodarz Marcin | Drink Team | Zawodnik z pola | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Żaba Adam | Drink Team | Zawodnik z pola | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terminarz
![]() ![]() 20:45Brak danych Żarłacze — Drink Team |
![]() ![]() 20:45Brak danych Ukrainian Legion — Drink Team |
![]() ![]() 21:30Brak danych Drink Team — Boanerges |
![]() ![]() 20:00Brak danych MK Team — Drink Team |
![]() 20:45Brak danych Drink Team |
![]() ![]() 20:45Brak danych IGLOMEN — Drink Team |
![]() ![]() 20:00Brak danych Drink Team — Złote Chłopaki |
![]() ![]() 22:15Brak danych Drink Team — Brotherm |
![]() ![]() 20:00Brak danych Drink Team — Żarłacze |
![]() ![]() 20:00Brak danych Drink Team — Ukrainian Legion |
![]() ![]() 21:30Brak danych Boanerges — Drink Team |
![]() ![]() 20:00Brak danych Drink Team — MK Team |
![]() ![]() 21:30Brak danych Drink Team — IGLOMEN |
![]() ![]() 20:45Brak danych Złote Chłopaki — Drink Team |
![]() ![]() 21:30Brak danych Brotherm — Drink Team |