Z przyczyn epidemiologicznych gala wieńcząca 20. edycję ligi nie odbędzie się, ale nagrody dla MVP i najlepszych bramkarzy zostały przyznane! W Dywizji A laury te powędrowały do Dominka Karasia z MK Teamu oraz Bartosza Dybały z Czystych Butów. W Dywizji B wyróżnienia zgarnęli Patryk Zygmunt z Team One oraz Karol Teterycz z Nie Przez Środek. Nagrodę dla osobistości ligi odbierze Mateusz Żurek, a nagroda Fair Play powędruje do Geco Team. Wszystkie nagrody będę sukcesywnie rozdawał podczas pierwszych spotkań nowego sezonu.
Zawodnicy z obu piątek sezonu dla poszczególnych Dywizji zagrają 15 września (wtorek) o 20.45 w meczu gwiazd NALF (proszę potwierdzić swój udział, zawodnicy którzy nie potwierdzą udziału, a nie pojawią się na Meczu Gwiazd nie zostaną już powołani na Mecz Gwiazd w przyszłości). Mecz będzie transmitowany na kanale Ligi! Na potwierdzenia udziału czekam do 8 września do 20.00
Dywizja A (głosowało 5 z 6 Kapitanów)
Piątka sezonu: Bartosz Dybała (Czyste Buty) – Dominik Karaś (MK Team), Marek Kuc (Złote Chłopaki), Marcin Kluza (Czyste Buty), Michał Ścieszka (IGLOMEN&RodzinneRestauracje)
Druga piątka: Tadeusz Jamka (MK Team) – Maciej Szubartowski (MK Team), Krzysztof Grudnik (Czyste Buty), Andrzej Polachow (IGLOMEN&RodzinneRestauracje), Radosław Makuła (Hattrick)
MVP Dywizji A (piątki kolejki i kanadyjska + głosowanie)
| 1. | Karaś Dominik | MK Team | 40 | 25+15 |
| 2. | Kluza Marcin | Czyste Buty | 35 | 24+11 |
| 3. | Ścieszka Michał | IGLOMEN&RR | 31 | 26+5 |
| 4. | Kuc Marek | Złote Chłopaki | 27 | 19+8 |
| 5. | Szubartowski Maciej | MK Team | 22 | 16+6 |
| 6. | Makuła Radosław | Hattrick | 14 | 14+0 |
| 7. | Grudnik Krzysztof | Czyste Buty | 12 | 12+0 |
| 8. | Polachow Andrzej | IGLOMEN&RR | 10 | 8+2 |
| 9. | Khulla Wasyl | IGLOMEN&RR | 8 | 8+0 |
| Łęcki Konrad | Czyste Buty | 8 | 8+0 | |
| Jurczyk Marcin | MK Team | 8 | 8+0 | |
| Piwowarczyk Maciej | IGLOMEN&RR | 8 | 5+3 | |
| 13 | Działowy Jakub | DRUG-ony | 6 | 6+0 |
| 14 | Gnutek Rafał | Złote Chłopaki | 5 | 5+0 |
| Goraj Karol | MK Team | 5 | 0+5 | |
| 16. | Barański Andrzej | Hattrick | 3 | 3+0 |
| Kluza Szymon | Czyste Buty | 3 | 3+0 | |
| Hevlych Taras | Pumas Kraków | 3 | 3+0 | |
| Zaczyk Leszek | DRUG-ony | 3 | 3+0 | |
| 20. | Warszawa Sebastian | MK Team | 2 | 2+0 |
| 21 | Janowicz Piotr | Hattrick | 1 | 1+0 |
| Cebula Damian | Czyste Buty | 1 | 1+0 | |
| Wątek Paweł | MK Team | 1 | 1+0 | |
| Kluza Dominik | Czyste Buty | 1 | 1+0 | |
| Górski Wojciech | Hattrick | 1 | 1+0 | |
| Łyduch Zbigniew | Złote Chłopaki | 1 | 1+0 | |
| Doniec Dominik | MK Team | 1 | 1+0 | |
| Dębski Maksym | DRUG-ony | 1 | 1+0 | |
| Górkowski Karol | Złote Chłopaki | 1 | 1+0 | |
| Filipowski Maciej | DRUG-ony | 1 | 1+0 |
Najlepszy bramkarz Dywizji A (piątki kolejki + głosowanie):
| 1. | Dybała Bartosz | Czyste Buty | 13 | 3+10 |
| 2. | Jamka Tadeusz | MK Team | 7 | 2+5 |
| 3. | Kargul Przemysław | Złote Chłopaki | 6 | 2+4 |
| Płatek Tomasz | DRUG-ony | 6 | 0+6 | |
| 5. | Gajoch Michał | Hattrick | 1 | 1+0 |
Dywizja B (głosowało 8 z 13 Kapitanów)
Piątka sezonu: Karol Teterycz (Nie Przez Środek) – Patryk Zygmunt (Team One), Arkadiusz Lekki (Racing Kart – tor gokartowy), Mateusz Świerad (Nie Przez Środek), Łukasz Skowron (Microtec)
Druga piątka: Piotr Dudzik (Sparta Kraków) – Krzysztof Ciuśniak (Racing Kart – tor gokartowy), Dariusz Nowak (Racing Kart – tor gokartowy), Dawid Rymarski (Nie Przez Środek), Piotr Królikowski (Venatores FC)
MVP Dywizji B (piątki kolejki i kanadyjska + głosowanie)
| 1. | Zygmunt Patryk | Team One | 58 | 29+29 |
| 2. | Lekki Arkadiusz | RK | 41 | 21+20 |
| 3. | Świerad Mateusz | NPŚ | 36 | 16+10 |
| 4. | Skowron Łukasz | Microtec | 25 | 25+0 |
| 5. | Ciuśniak Krzysztof | RK | 22 | 14+8 |
| 6. | Nowak Dariusz | RK | 20 | 12+8 |
| 7. | Rymarski Dawid | NPŚ | 17 | 12+5 |
| 8. | Królikowski Piotr | Venatores FC | 12 | 11+1 |
| 9. | Gruchała Rafał | Sparta Kraków | 11 | 6+5 |
| 10 | Szczepan Grzegorz | Wataha | 10 | 10+0 |
| 11. | Stepaniak Kamil | Wataha | 9 | 9+0 |
| 12. | Sularz Robert | RK | 6 | 6+0 |
| 13 | Bujas Hubert | Wataha | 5 | 5+0 |
| 14 | Pytel Mateusz | NPŚ | 4 | 4+0 |
| 15. | Kapusta Mateusz | Microtec | 3 | 3+0 |
| Chowaniec Piotr | Venatores FC | 3 | 1+3 | |
| 17 | Cholewicki Paweł | Drink Team | 2 | 2+0 |
| Cholewicki Krzysztof | Drink Team | 2 | 2+0 | |
| 19. | Witek Mirosław | Venatores FC | 1 | 1+0 |
| Grochalski Krystian | RK | 1 | 1+0 | |
| Włodarz Marcin | Drink Team | 1 | 1+0 | |
| Zając Dariusz | Krakowiak | 1 | 1+0 | |
| Kot Tomasz | Krakowiak | 1 | 1+0 | |
| Zabrzeński Artur | Conssorfrut | 1 | 1+0 | |
| Piętowski Łukasz | Conssorfrut | 1 | 1+0 | |
| Górka Kamil | eNHa | 1 | 1+0 | |
| Wałaszek Arkadiusz | eNHa | 1 | 1+0 | |
| Krężołek Krzysztof | eNHa | 1 | 1+0 | |
| Apostolski Piotr | eNHa | 1 | 0+1 |
Najlepszy bramkarz Dywizji B (piątki kolejki + głosowanie):
| 1. | Teterycz Karol | NPŚ | 19 | 4+15 |
| 2. | Dudzik Piotr | Sparta Kraków | 18 | 3+15 |
| 3. | Szala Krzysztof | Drink Team | 10 | 2+8 |
| 4. | Gross Krzysztof | Rocket Fuel | 9 | 4+5 |
| 5 | Drużyński Rafał | Microtec | 0 | 0+0 |