eNHa – Lista zawodników
| Zawodnik | Klub | Pozycja | Mecze | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Samobójcze | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielach Tomasz | eNHa | Zawodnik z pola | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gwóźdź Dawid | eNHa | Zawodnik z pola | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Higson-Spence Oscar | eNHa | Zawodnik z pola | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurzak Emilian | eNHa | Bramkarz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kałkus Wiktor | eNHa | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michnowicz Dawid | eNHa | Zawodnik z pola | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stawiarski Jacek | eNHa | Zawodnik z pola | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Stawiarski Kamil | eNHa | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warszycki Dawid | eNHa | Zawodnik z pola | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wejner Maciej | eNHa | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Światłoń Damian | eNHa | Zawodnik z pola | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dywizja B
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | GZ | GS | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eNHa | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 11 | 9 | |
| 2 | Laga Bonito | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 11 | 7 | |
| 3 | Nowy Ład | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | 7 | |
| 4 | DRUGony | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | 7 | |
| 5 | Drink Team | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 7 | |
| 6 | Hattrick | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 27 | 4 | |
| 7 | K2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 14 | 3 | |
| 8 | Sławny Klub Piłkarski | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 35 | 3 | |
| 9 | eNHa II | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 22 | 3 | |
| 10 | Oddział Prewencji Policji | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3 | |
| 11 | Nowohucki Klub Sportowy | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 13 | 2 |
Terminarz
22:15Brak danych DRUGony — eNHa |
20:00Brak danych eNHa — Nowohucki Klub Sportowy |
21:30Brak danych eNHa — Żarłacze |
21:30Brak danych Laga Bonito — eNHa |
20:00Brak danych eNHa — Oddział Prewencji Policji |
21:30Brak danych Nowy Ład — eNHa |
21:30Brak danych eNHa — Drink Team |
20:00Brak danych K2 — eNHa |






























