
Hattrick – Lista zawodników
Zawodnik | Klub | Pozycja | Mecze | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Samobójcze | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bałchan Szymon | Hattrick | Zawodnik z pola | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calado Tiago | Hattrick | Zawodnik z pola | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casal Rodrigo | Hattrick | Zawodnik z pola | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casemiro Goncalo | Hattrick | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipek Mateusz | Hattrick | Zawodnik z pola | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gajoch Michał | Hattrick | Bramkarz | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hodor Łukasz | Hattrick | Zawodnik z pola | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Janowicz Piotr | Hattrick | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klimczyk Tomasz | Hattrick | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kubior Łukasz | Hattrick | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makuła Radosław | Hattrick | Zawodnik z pola | 13 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nesterak Marcin | Hattrick | Zawodnik z pola | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pituła Paweł | Hattrick | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rybski Janusz | Hattrick | Zawodnik z pola | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sikora II Mateusz | Hattrick | Zawodnik z pola | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siwek Michał | Hattrick | Zawodnik z pola | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turek Cyprian | Hattrick | Zawodnik z pola | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Walerowski Rafał | Hattrick | Zawodnik z pola | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wałaszek Arkadiusz | Hattrick | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łuczak Tomasz | Hattrick | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dywizja B
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | GZ | GS | Pkt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 99 | 32 | 39 | |
2 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 87 | 37 | 32 | |
3 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 84 | 38 | 30 | |
4 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 94 | 42 | 27 | |
5 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 85 | 58 | 26 | |
6 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 97 | 85 | 27 | |
7 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 69 | 66 | 21 | |
8 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 62 | 42 | 20 | |
9 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 66 | 73 | 16 | |
10 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 62 | 90 | 15 | |
11 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 52 | 75 | 13 | |
12 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 41 | 73 | 14 | |
13 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 49 | 96 | 5 | |
14 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 24 | 164 | -1 |