
Żarłacze – Lista zawodników
Zawodnik | Klub | Pozycja | Mecze | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Samobójcze | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoszewski Marcin | Żarłacze | Zawodnik z pola | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Białek Mateusz | Żarłacze | Zawodnik z pola | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bocheński Jakub | Żarłacze | Zawodnik z pola | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gajewski Przemysław | Żarłacze | Zawodnik z pola | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grabowski Oliwier | Żarłacze | Zawodnik z pola | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janiszyn Dariusz | Żarłacze | Zawodnik z pola | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Janiszyn Kamil | Żarłacze | Zawodnik z pola | 14 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Klęk Jarosław | Żarłacze | Zawodnik z pola | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kopeć Norbert | Żarłacze | Zawodnik z pola | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kozioł Dawid | Żarłacze | Zawodnik z pola | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mamadrizobekov Ardasher | Żarłacze | Zawodnik z pola | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ofiarski Jarosław | Żarłacze | Bramkarz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paluch Piotr | Żarłacze | Zawodnik z pola | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panek Waldemar | Żarłacze | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinando Hari | Żarłacze | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Połubiński Wojciech | Żarłacze | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sobesto Artur | Żarłacze | Zawodnik z pola | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymański Paweł | Żarłacze | Bramkarz | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wieszeniewski Mariusz | Żarłacze | Zawodnik z pola | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zabagło Anna | Żarłacze | Zawodnik z pola | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dywizja A
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | GZ | GS | Pkt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 90 | 38 | 37 | |
2 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 72 | 36 | 29 | |
3 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 63 | 42 | 29 | |
4 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 59 | 44 | 27 | |
5 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 67 | 62 | 16 | |
6 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 33 | 75 | 12 | |
7 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 44 | 80 | 7 | |
8 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 33 | 84 | 6 |