- Narodowość
Polska- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Żarłacze
- Ligi
- Dywizja A, Dywizja B, Puchar Ligi
- Sezony
- Jesień 2018, Wiosna 2019, Jesień 2019, Wiosna 2020, Jesień 2020, Jesień 2021, Wiosna 2022, Jesień 2022, Wiosna 2023, Jesień 2023, Wiosna 2024, Jesień 2024, Wiosna 2025, Jesień 2025, Wiosna 2026
Dywizja A
Dywizja B
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2018 | Żarłacze | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Wiosna 2019 | Żarłacze | 12 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Jesień 2019 | Żarłacze | 13 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Wiosna 2020 | Żarłacze | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2020 | Żarłacze | 12 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Jesień 2021 | Żarłacze | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Wiosna 2022 | Żarłacze | 14 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Jesień 2022 | Żarłacze | 12 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Wiosna 2023 | Żarłacze | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jesień 2023 | Żarłacze | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Wiosna 2024 | Żarłacze | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Jesień 2024 | Żarłacze | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Łącznie | - | 126 | 44 | 31 | 75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2018 | Żarłacze | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2019 | Żarłacze | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2019 | Żarłacze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2020 | Żarłacze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2020 | Żarłacze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2021 | Żarłacze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | Żarłacze | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2022 | Żarłacze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | Żarłacze | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Jesień 2023 | Żarłacze | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Wiosna 2024 | Żarłacze | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Jesień 2024 | Żarłacze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | Żarłacze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | Żarłacze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Wiosna 2026 | Żarłacze | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Łącznie | - | 17 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
























