Zapraszam do zapoznania się ze zaktualizowanymi rekordami oraz z terminarzem Dywizji A. Terminarz Dywizji B wymaga znacznie więcej pracy i bardzo przepraszam, ze pojawi się dopiero jutro.
Miesiąc: luty 2017
Zakończono zapisy do Ligi!
Zakończyły się zapisy do czternastej edycji rozgrywek. Naturalnie w Dywizji A wystąpi 8 drużyn. Natomiast z rozgrywek Dywizji B wycofały się drużyny Enigmy, ISTS i Universum Kraków. Nie wiadomo jeszcze czy na drugim froncie wystąpi 9 czy 10 drużyn, ale będzie to jasne do dnia jutrzejszego, gdy zostaną podane terminarze oraz zostanie ogłoszony system rozgrywek Dywizji B.
Królowie strzelców z dodatkowymi wyróżnieniami
Królowie strzelców Dywizji A i B zostali wybrani również MVP w swoich ligach. Z kolei swoje pierwsze indywidualne laury zdobyli Tomasz Płatek (DRUG-ony) i Filip Flank (GLOB-BUS Bidvest Kraków), którzy zostali wybrani najlepszymi bramkarzami w swoich ligach.
W galerii znajdziecie garść zdjęć.
Dywizji A
Piątka sezonu: Filip Flank (GLOB-BUS Bidvest Kraków) – Maciej Szubartowski (MK Team), Konrad Linczowski (GLOB-BUS Bidvest Kraków), Karol Janas (GLOB-BUS Bidvest Kraków), Michał Koźlak (Arbitro De Futbol)
Druga piątka: Tadeusz Jamka (Banzai MMA) – Dominik Karaś (MK Team), Michał Chachlowski (Hattrick), Konrad Łęcki (Czyste Buty), Artur Konrad (Banzai MMA)
Klasyfikacja MVP:
| 1. | Linczowski Konrad | GLOB-BUS | 34 | 19+15 |
| 2. | Koźlak Michał | Arbitro de futbol | 28 | 14+14 |
| 3. | Szubartowski Maciej | MK Team | 24 | 17+7 |
| 4. | Janas Karol | GLOB-BUS | 20 | 15+5 |
| 5. | Karaś Dominik | MK Team | 19 | 11+8 |
| 6. | Łęcki Konrad | Czyste Buty | 15 | 15+0 |
| Konrad Artur | Banzai MMA | 15 | 15+0 | |
| 8. | Chachlowski Michał | Hattrick | 14 | 14+0 |
| 9. | Bętkowski Rafał | Banzai MMA | 13 | 13+0 |
| 10. | Majewski Patryk | Krakowiak | 11 | 11+0 |
| 11. | Piwowarczyk Maciej | GLOB-BUS | 9 | 9+0 |
| 12. | Gruchała Rafał | Sparta Kraków | 8 | 4+4 |
| 13. | Kluza Marcin | Czyste Buty | 6 | 6+0 |
| Makuła Radosław | Hattrick | 6 | 6+0 | |
| 15. | Gruszczyński Krystian | Hattrick | 3 | 3+0 |
| Majcherczyk Mateusz | Banzai MMA | 3 | 3+0 | |
| 17. | Raźny Mateusz | Banzai MMA | 2 | 2+0 |
| Banaś Wojciech | GLOB-BUS | 2 | 2+0 | |
| Kociński Wojciech | Krakowiak | 2 | 2+0 | |
| Sikora Przemysław | Banzai MMA | 2 | 1+1 | |
| 21. | Biela Tomasz | Arbitro de futbol | 1 | 1+0 |
| Marek Łukasz | Arbitro de futbol | 1 | 1+0 | |
| Szymczyk Łukasz | Arbitro de futbol | 1 | 1+0 | |
| Raźny Marcin I | Banzai MMA | 1 | 1+0 | |
| Cebula Damian | Czyste Buty | 1 | 1+0 | |
| Mikrut Damian | Hattrick | 1 | 1+0 | |
| Rybski Janusz | Hattrick | 1 | 1+0 | |
| Walczyk Damian | Krakowiak | 1 | 1+0 | |
| Nawrot Mariusz | MK Team | 1 | 1+0 | |
| Bukowicki Wojciech | Sparta Kraków | 1 | 1+0 | |
| Pohl Mateusz | GLOB-BUS | 1 | 0+1 |
Po sumarycznej ilości punktów podano ile punktów pochodziło z piątek kolejki i klasyfikacji kanadyjskiej oraz ile z głosowania.
Klasyfikacja bramkarzy
| 1. | Flank Filip | GLOB-BUS | 12 | 4+8 |
| 2. | Jamka Tadeusz | Banzai MMA | 8 | 1+7 |
| 3. | Starmach Rafał | Arbitro De Futbol | 7 | 2+5 |
| 4. | Mroczek Marek | Sparta Kraków | 6 | 1+5 |
| 5. | Guliński Konrad | MK Team | 5 | 0+5 |
Po sumarycznej ilości punktów podano ile punktów pochodziło z piątek kolejki oraz ile z głosowania.
Głosowało 5 z 8 kapitanów
Dywizja B:
Piątka sezonu: Tomasz Płatek (DRUG-ony) – Paweł Cholewicki (Drink Team), Rafał Rogóż (DRUG-ony), Karol Rzepecki (Konkret), Arkadiusz Wałaszek (eNHa)
Druga piątka: Krzysztof Szala (ISTS) – Michał Zaczyk (ISTS), Krzysztof Cholewicki (Drink Team), Mariusz Stanula (Konkret), Leszek Zaczyk (ISTS)
Klasyfikacja MVP
| 1. | Wałaszek Arkadiusz | eNHa | 54 | 22+32 |
| 2. | Cholewicki Paweł | Drink Team | 41 | 19+22 |
| 3. | Rzepecki Karol | Konkret | 32 | 16+16 |
| 4. | Rogóź Rafał | Drug-ony | 30 | 13+17 |
| 5. | Zaczyk Michał | ISTS | 27 | 13+14 |
| 6. | Cholewicki Krzysztof | Drink Team | 17 | 11+6 |
| Zaczyk Leszek | ISTS | 17 | 10+7 | |
| 8. | Stanula Mariusz | Konkret | 14 | 9+5 |
| 9. | Górka Kamil | eNHa | 12 | 12+0 |
| 10. | Gaca Robert | eNHa | 10 | 5+5 |
| Skiba Łukasz | Drug-ony | 10 | 5+5 | |
| 12. | Ślusarczyk Wojciech | Drug-ony | 8 | 8+0 |
| 13. | Rajczyk Tomasz | WKS Futsal Team | 6 | 6+0 |
| 14. | Napora Grzegorz | Konkret | 5 | 5+0 |
| 15. | Piątek Michał | TBR – Groteska | 4 | 3+1 |
| 16. | Grudzień Krzysztof | Pumas Kraków | 3 | 3+0 |
| Lenart Łukasz | Pumas Kraków | 3 | 3+0 | |
| Walicki Lech | TBR – Groteska | 3 | 3+0 | |
| Luengo Beni | Venatores FC | 3 | 3+0 | |
| Ciuruś Rafał | Venatores FC | 3 | 1+2 | |
| 21. | Połednik Andrzej | Drink Team | 2 | 2+0 |
| Szymański Paweł | Żarłacze | 2 | 1+1 | |
| Kaczorowski Łukasz | Universum Kraków | 2 | 2+0 | |
| 24. | Krężołek Krzysztof | eNHa | 1 | 1+0 |
| Marczak Tomasz | Pumas Kraków | 1 | 1+0 | |
| Włodarz Marcin | Drink Team | 1 | 1+0 | |
| Pal Michał | eNHa | 1 | 1+0 | |
| Czarny Paweł | Konkret | 1 | 1+0 | |
| Korfel Damian | Konkret | 1 | 1+0 | |
| Melero Garcia Manuel | Konkret | 1 | 1+0 | |
| Leśniak Rafał | Pumas Kraków | 1 | 1+0 | |
| Madej Piotr | Universum Kraków | 1 | 1+0 | |
| Markuszewski Piotr | Venatores FC | 1 | 1+0 | |
| Zimowski Szymon | Venatores FC | 1 | 1+0 | |
| Fijoł Bartosz | WKS Futsal Team | 1 | 1+0 | |
| Kot Janusz | WKS Futsal Team | 1 | 1+0 | |
| Handzel Łukasz | Żarłacze | 1 | 1+0 | |
| Paluch Piotr | Żarłacze | 1 | 1+0 | |
| Warszycki Dawid | eNHa | 1 | 0+1 |
Po sumarycznej ilości punktów podano ile punktów pochodziło z piątek kolejki i klasyfikacji kanadyjskiej oraz ile z głosowania.
Klasyfikacja bramkarzy
| 1. | Płatek Tomasz | DRUG-ony | 18 | 4+14 |
| 2. | Szala Krzysztof | ISTS | 14 | 2+12 |
| 3. | Kisiel Marek | eNHa | 13 | 0+13 |
| Dzięgiel Maciej | Żarłacze | 13 | 3+10 | |
| 5. | Kochan Krzysztof | Universum | 6 | 1+5 |
Po sumarycznej ilości punktów podano ile punktów pochodziło z piątek kolejki oraz ile z głosowania.
Głosowało 9 z 12 kapitanów


























