- Narodowość
Ukraina- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Poprzednie drużyny
- Ukrainian Legion, Ukrainian Legion II
- Ligi
- Dywizja A, Dywizja B, Puchar Ligi
- Sezony
- Wiosna 2023, Jesień 2023, Wiosna 2024, Jesień 2024, Wiosna 2025
Dywizja A
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2023 | Ukrainian Legion | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Jesień 2023 | Ukrainian Legion | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Wiosna 2024 | Ukrainian Legion | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Jesień 2024 | Ukrainian Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | Ukrainian Legion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 26 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Dywizja B
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2024 | Ukrainian Legion II | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| Wiosna 2025 | Ukrainian Legion II | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Łącznie | - | 10 | 11 | 6 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2023 | Ukrainian Legion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | Ukrainian Legion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | Ukrainian Legion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Jesień 2024 | Ukrainian Legion | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Wiosna 2025 | Ukrainian Legion | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |






