- Narodowość
Ukraina- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Ukrainian Legion, Ukrainian Legion II
- Ligi
- Dywizja A, Dywizja B, Puchar Ligi
- Sezony
- Jesień 2022, Wiosna 2023, Jesień 2023, Wiosna 2024, Jesień 2024, Wiosna 2025, Jesień 2025, Wiosna 2026, Jesień 2026
Dywizja A
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2023 | Ukrainian Legion | 7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Jesień 2023 | Ukrainian Legion | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | Ukrainian Legion | 12 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Jesień 2024 | Ukrainian Legion | 11 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 55 |
| Wiosna 2025 | Ukrainian Legion | 8 | 7 | 1 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 75 |
| Jesień 2025 | Ukrainian Legion | 10 | 14 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Wiosna 2026 | Ukrainian Legion | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Jesień 2026 | Ukrainian Legion | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Łącznie | - | 60 | 43 | 22 | 65 | 16 | 0 | 3 | 0 | 53 |
Dywizja B
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2022 | Ukrainian Legion | 13 | 7 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Jesień 2024 | Ukrainian Legion II | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | Ukrainian Legion II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 15 | 9 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2022 | Ukrainian Legion | 5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Wiosna 2023 | Ukrainian Legion | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | Ukrainian Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | Ukrainian Legion | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Jesień 2024 | Ukrainian Legion | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Wiosna 2025 | Ukrainian Legion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | Ukrainian Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | Ukrainian Legion | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Jesień 2026 | Ukrainian Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 15 | 8 | 15 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73 |










