- Narodowość
Polska- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- eNHa, eNHa II
- Poprzednie drużyny
- Krakowiak, Venatores FC
- Ligi
- Dywizja A, Dywizja B, Puchar Ligi
- Sezony
- Jesień 2020, Jesień 2021, Wiosna 2022, Wiosna 2023, Jesień 2023, Wiosna 2024, Jesień 2024, Wiosna 2025, Jesień 2025
Dywizja A
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2023 | eNHa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dywizja B
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2020 | Krakowiak | 9 | 18 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 |
| Jesień 2021 | Venatores FC | 13 | 23 | 10 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 46 |
| Wiosna 2022 | Venatores FC | 7 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |
| Wiosna 2023 | Venatores FC | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Jesień 2023 | eNHa II | 13 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Wiosna 2024 | eNHa II | 13 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| Jesień 2024 | eNHa | 13 | 14 | 5 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 |
| Wiosna 2025 | eNHa | 13 | 16 | 11 | 27 | 1 | 0 | 2 | 1 | 69 |
| Jesień 2025 | eNHa | 8 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Łącznie | - | 91 | 115 | 53 | 168 | 1 | 0 | 11 | 2 | 49 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2020 | Krakowiak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2021 | Venatores FC | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | Venatores FC | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Wiosna 2023 | Venatores FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | eNHa II | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Wiosna 2024 | eNHa II | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | eNHa | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Wiosna 2025 | eNHa | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Jesień 2025 | eNHa | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 15 | 16 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |

















