- Narodowość
Polska- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- eNHa, eNHa II
- Poprzednie drużyny
- Venatores FC
- Ligi
- Dywizja A, Dywizja B, Puchar Ligi
- Sezony
- Jesień 2018, Wiosna 2019, Jesień 2019, Wiosna 2020, Jesień 2020, Jesień 2021, Wiosna 2022, Jesień 2022, Wiosna 2023, Jesień 2023, Wiosna 2024, Jesień 2024, Wiosna 2025, Jesień 2025, Wiosna 2026
Dywizja A
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2023 | eNHa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dywizja B
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2018 | Venatores FC | 13 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Wiosna 2019 | Venatores FC | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Jesień 2019 | Venatores FC | 14 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Wiosna 2020 | Venatores FC | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Jesień 2020 | Venatores FC | 15 | 14 | 3 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| Jesień 2021 | Venatores FC | 13 | 19 | 7 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| Wiosna 2022 | Venatores FC | 15 | 18 | 9 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 53 |
| Jesień 2022 | Venatores FC | 14 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Wiosna 2023 | Venatores FC | 13 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Jesień 2023 | eNHa II | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Wiosna 2024 | eNHa II | 13 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| Jesień 2024 | eNHa | 14 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 |
| Wiosna 2025 | eNHa | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Jesień 2025 | eNHa | 14 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Wiosna 2026 | eNHa | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Łącznie | - | 204 | 113 | 61 | 174 | 9 | 1 | 6 | 0 | 40 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2018 | Venatores FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2019 | Venatores FC | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2019 | Venatores FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Wiosna 2020 | Venatores FC | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2020 | Venatores FC | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Jesień 2021 | Venatores FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | Venatores FC | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Jesień 2022 | Venatores FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | Venatores FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | eNHa II | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Wiosna 2024 | eNHa II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | eNHa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Wiosna 2025 | eNHa | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Jesień 2025 | eNHa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | eNHa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 24 | 11 | 14 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 |



























