Dywizja B
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2019 | Wataha | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Wiosna 2020 | Wataha | 9 | 15 | 17 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 |
| Jesień 2020 | Wataha | 12 | 11 | 19 | 30 | 0 | 0 | 4 | 3 | 50 |
| Jesień 2021 | Wataha | 13 | 12 | 20 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Wiosna 2022 | Nowy Ład | 13 | 27 | 10 | 37 | 0 | 0 | 4 | 2 | 54 |
| Jesień 2022 | Nowy Ład | 13 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| Wiosna 2023 | Nowy Ład | 12 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| Jesień 2023 | Nowy Ład | 13 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 |
| Wiosna 2024 | Nowy Ład | 14 | 39 | 9 | 48 | 2 | 0 | 6 | 1 | 50 |
| Jesień 2024 | Nowy Ład | 14 | 14 | 19 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Wiosna 2025 | Nowy Ład | 13 | 16 | 19 | 35 | 1 | 0 | 4 | 1 | 69 |
| Jesień 2025 | Nowy Ład | 12 | 10 | 29 | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| Wiosna 2026 | Nowy Ład | 10 | 14 | 14 | 28 | 1 | 0 | 3 | 2 | 40 |
| Łącznie | - | 153 | 200 | 192 | 392 | 9 | 0 | 29 | 9 | 48 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2019 | Wataha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2020 | Wataha | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2020 | Wataha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2021 | Wataha | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Wiosna 2022 | Nowy Ład | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Jesień 2022 | Nowy Ład | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | Nowy Ład | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | Nowy Ład | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | Nowy Ład | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Jesień 2024 | Nowy Ład | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | Nowy Ład | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Jesień 2025 | Nowy Ład | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | Nowy Ład | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 15 | 22 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Polska





















