
- Ligi
- Dywizja B, Puchar Ligi
- Sezony
- Jesień 2020, Wiosna 2020
Rocket Fuel – Lista zawodników
Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Mecze | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Samobójcze | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bednarek Tomasz | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 9 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bińczycki Adam | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buras Damian | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gross Krzysztof | Rocket Fuel | Bramkarz | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosz Szymon | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karasiewicz Michał | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kmita Dominik | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kmita Radosław | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzemień Daniel | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Małucha Łukasz | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohylnyi Vitalii | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mrozowicz Damian | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pawłowski Adam | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rollauer Jacek | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stańczyk Zbigniew | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stupka Łukasz | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warzecha Marek | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Zajdel Rafał | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d’Amato Fabio | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dywizja B
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | GZ | GS | Pkt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 45 | 25 | 27 | |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 75 | 50 | 26 | |
3 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 77 | 57 | 22 | |
4 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 69 | 31 | 21 | |
5 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 50 | 65 | 18 | |
6 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 58 | 46 | 18 | |
7 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 53 | 52 | 17 | |
8 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 49 | 43 | 15 | |
9 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 41 | 43 | 13 | |
10 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 38 | 56 | 9 | |
11 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 11 | 21 | 108 | 1 |