
- Ligi
- Dywizja B, Puchar Ligi
- Sezony
- Jesień 2020, Jesień 2021, Wiosna 2020, Wiosna 2022
Rocket Fuel – Lista zawodników
Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Mecze | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Samobójcze | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarowicz Michał | Rocket Fuel | Bramkarz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bednarek Tomasz | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bińczycki Adam | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chajdecki Jakub | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hudaszek Filip | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosz Szymon | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kmita Dominik | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzemień Daniel | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Małucha Łukasz | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mrozowicz Damian | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pawłowski Adam | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rollauer Jacek | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skim Nasrollah | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sobesto Grzegorz | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stańczyk Zbigniew | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warzecha Marek | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zajdel Rafał | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d’Amato Fabio | Rocket Fuel | Zawodnik z pola | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dywizja B
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | GZ | GS | Pkt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 116 | 24 | 30 | |
2 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 71 | 47 | 20 | |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 56 | 33 | 19 | |
4 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 65 | 42 | 18 | |
5 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 57 | 42 | 18 | |
6 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 74 | 33 | 18 | |
7 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 42 | 50 | 16 | |
8 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 50 | 38 | 16 | |
9 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 47 | 57 | 15 | |
10 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 40 | 58 | 12 | |
11 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 33 | 63 | 8 | |
12 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 21 | 99 | 3 | |
13 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 32 | 118 | 1 |