
- Ligi
- Dywizja B, Puchar Ligi
- Sezony
- Jesień 2020, Jesień 2021, Wiosna 2020, Wiosna 2022
Geco Team – Lista zawodników
Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Mecze | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Samobójcze | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambicki Szymon | Geco Team | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bała Tomasz | Geco Team | Zawodnik z pola | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chrzanowski Maciej | Geco Team | Zawodnik z pola | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cieśla Piotr | Geco Team | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dębosz Michał | Geco Team | Zawodnik z pola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gorecki Piotr | Geco Team | Zawodnik z pola | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gębala Mirosław | Geco Team | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaskowski Dawid | Geco Team | Zawodnik z pola | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Klich Bartłomiej | Geco Team | Zawodnik z pola | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostrzewa Jakub | Geco Team | Zawodnik z pola | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostrzewa Konrad | Geco Team | Zawodnik z pola | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostrzewa Mateusz | Geco Team | Zawodnik z pola | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kudłacik Arkadiusz | Geco Team | Zawodnik z pola | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwarciak Arkadiusz | Geco Team | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Półtorak Michał | Geco Team | Zawodnik z pola | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wach Karol | Geco Team | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawadzki Bartłomiej | Geco Team | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zmarz Arkadiusz | Geco Team | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ślusarczyk Jakub | Geco Team | Zawodnik z pola | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dywizja B
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | GZ | GS | Pkt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 171 | 39 | 45 | |
2 | ![]() | 15 | 10 | 0 | 5 | 108 | 52 | 29 | |
3 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 85 | 69 | 25 | |
4 | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 83 | 86 | 24 | |
5 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 93 | 72 | 24 | |
6 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 84 | 55 | 22 | |
7 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 75 | 65 | 19 | |
8 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 70 | 79 | 21 | |
9 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 55 | 64 | 20 | |
10 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 54 | 68 | 19 | |
11 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 64 | 84 | 17 | |
12 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 48 | 150 | 4 | |
13 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 30 | 137 | 3 |