Lista zawodników K2
| Zawodnik | Klub | Pozycja | Mecze | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Samobójcze | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hryhoriv Bohdan | K2 | Zawodnik z pola | 9 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Guk Sviatoslav | K2 | Zawodnik z pola | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kozlovets Oleksii | K2 | Zawodnik z pola | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sanin Mykola | K2 | Zawodnik z pola | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ihnatenko Dmytro | K2 | Zawodnik z pola | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Koltun Roman | K2 | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vovchenko Danylo | K2 | Zawodnik z pola | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kovalenko Vladyslav | K2 | Zawodnik z pola | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozvadovskyi Anton | K2 | Zawodnik z pola | 15 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semeniaka Oleksii | K2 | Zawodnik z pola | 13 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kurbonov Volodymyr | K2 | Zawodnik z pola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davoian Albert | K2 | Zawodnik z pola | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pustovitenko Dmytro | K2 | Bramkarz | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melnik Andrii | K2 | Zawodnik z pola | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitkovskyi Denys | K2 | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaplunskyi Yaroslav | K2 | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dywizja B
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | GZ | GS | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddział Prewencji Policji | 14 | 9 | 3 | 2 | 64 | 37 | 30 | |
| 2 | Laga Bonito | 14 | 9 | 3 | 2 | 55 | 35 | 30 | |
| 3 | DRUGony | 14 | 9 | 2 | 3 | 77 | 45 | 29 | |
| 4 | Nowy Ład | 14 | 7 | 3 | 4 | 74 | 62 | 24 | |
| 5 | eNHa | 14 | 6 | 1 | 7 | 84 | 66 | 19 | |
| 6 | K2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 69 | 60 | 22 | |
| 7 | Hattrick | 15 | 6 | 3 | 6 | 50 | 64 | 21 | |
| 8 | Sławny Klub Piłkarski | 15 | 5 | 0 | 10 | 45 | 75 | 15 | |
| 9 | eNHa II | 15 | 4 | 1 | 10 | 44 | 90 | 13 | |
| 10 | Nowohucki Klub Sportowy | 15 | 3 | 4 | 8 | 43 | 48 | 13 | |
| 11 | Drink Team | 15 | 3 | 3 | 9 | 45 | 68 | 12 |
