Lista zawodników K2
| Zawodnik | Klub | Pozycja | Mecze | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Samobójcze | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guk Sviatoslav | K2 | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kozlovets Oleksii | K2 | Zawodnik z pola | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanin Mykola | K2 | Zawodnik z pola | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ihnatenko Dmytro | K2 | Zawodnik z pola | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Koltun Roman | K2 | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vovchenko Danylo | K2 | Zawodnik z pola | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kovalenko Vladyslav | K2 | Zawodnik z pola | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozvadovskyi Anton | K2 | Zawodnik z pola | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semeniaka Oleksii | K2 | Zawodnik z pola | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurbonov Volodymyr | K2 | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davoian Albert | K2 | Zawodnik z pola | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pustovitenko Dmytro | K2 | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dywizja B
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | GZ | GS | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eNHa | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 11 | 9 | |
| 2 | Laga Bonito | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 11 | 7 | |
| 3 | Nowy Ład | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | 7 | |
| 4 | DRUGony | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | 7 | |
| 5 | Drink Team | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 7 | |
| 6 | Hattrick | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 27 | 4 | |
| 7 | K2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 14 | 3 | |
| 8 | Sławny Klub Piłkarski | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 35 | 3 | |
| 9 | eNHa II | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 22 | 3 | |
| 10 | Oddział Prewencji Policji | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3 | |
| 11 | Nowohucki Klub Sportowy | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 13 | 2 |
