DZP – Lista zawodników
| Zawodnik | Klub | Pozycja | Mecze | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Samobójcze | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bah Cheick | DZP Rosomak | Zawodnik z pola | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balicki Leszek | DZP Rosomak | Zawodnik z pola | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budziński Dariusz | DZP Rosomak | Zawodnik z pola | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furmanek Piotr | DZP Rosomak | Zawodnik z pola | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gawlik Mateusz | DZP Rosomak | Zawodnik z pola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jankowski Artur | DZP Rosomak | Zawodnik z pola | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jędrol Gabriel | DZP Rosomak | Zawodnik z pola | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karpiarz Paweł | DZP Rosomak | Zawodnik z pola | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klimek Rafał | DZP Rosomak | Zawodnik z pola | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kozłowski Adam | DZP Rosomak | Zawodnik z pola | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pachytel Radomir | DZP Rosomak | Zawodnik z pola | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piaseczyński Jacek | DZP Rosomak | Zawodnik z pola | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ptaszek Mateusz | DZP Rosomak | Zawodnik z pola | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sowiński Wojciech | DZP Rosomak | Zawodnik z pola | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walicki Lech | DZP Rosomak | Zawodnik z pola | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zając Mariusz | DZP Rosomak | Zawodnik z pola | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




