NO NAME NO GAME! – Lista zawodników
Dywizja A
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | GZ | GS | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boanerges | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 14 | 15 | |
| 2 | Ukrainian Legion | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 23 | 13 | |
| 3 | NO NAME NO GAME! | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 35 | 12 | |
| 4 | 16 Batalion | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 26 | 12 | |
| 5 | Brotherm | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 21 | 11 | |
| 6 | MK Team | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 27 | 9 | |
| 7 | Żarłacze | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 34 | 7 | |
| 8 | Galactik Futsal | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 36 | 6 |

