- Narodowość
Polska- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- eNHa, eNHa II
- Poprzednie drużyny
- Venatores FC
- Ligi
- Dywizja A, Dywizja B, Puchar Ligi
- Sezony
- Jesień 2021, Wiosna 2022, Jesień 2022, Wiosna 2023, Jesień 2023, Wiosna 2025, Jesień 2025, Wiosna 2026, Jesień 2026
Dywizja A
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2023 | eNHa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dywizja B
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2021 | Venatores FC | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Wiosna 2022 | Venatores FC | 11 | 9 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Jesień 2022 | Venatores FC | 12 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Wiosna 2023 | Venatores FC | 11 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Jesień 2023 | eNHa II | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | eNHa | 12 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Jesień 2025 | eNHa | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Wiosna 2026 | eNHa | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Jesień 2026 | eNHa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 69 | 44 | 30 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2021 | Venatores FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2022 | Venatores FC | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Jesień 2022 | Venatores FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2023 | Venatores FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | eNHa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | eNHa | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Jesień 2025 | eNHa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | eNHa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2026 | eNHa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 11 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
















