- Narodowość
Ukraina- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Ukrainian Legion, Ukrainian Legion II
- Ligi
- Dywizja A, Dywizja B, Puchar Ligi
- Sezony
- Jesień 2024, Wiosna 2025, Jesień 2025, Wiosna 2026
Dywizja A
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2024 | Ukrainian Legion | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Wiosna 2025 | Ukrainian Legion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Jesień 2025 | Ukrainian Legion | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Wiosna 2026 | Ukrainian Legion | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Łącznie | - | 25 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Dywizja B
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2024 | Ukrainian Legion II | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Wiosna 2025 | Ukrainian Legion II | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Łącznie | - | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2024 | Ukrainian Legion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | Ukrainian Legion | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | Ukrainian Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | Ukrainian Legion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Łącznie | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |



