- Narodowość
Ukraina- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Poprzednie drużyny
- Ukrainian Legion, Ukrainian Legion II
- Ligi
- Dywizja A, Dywizja B, Puchar Ligi
- Sezony
- Jesień 2024, Wiosna 2025
Dywizja A
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2024 | Ukrainian Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | Ukrainian Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dywizja B
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2024 | Ukrainian Legion II | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Wiosna 2025 | Ukrainian Legion II | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Łącznie | - | 23 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2024 | Ukrainian Legion | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Wiosna 2025 | Ukrainian Legion | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |



