- Narodowość
Ukraina- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Ukrainian Legion, Ukrainian Legion II
- Ligi
- Dywizja A, Dywizja B, Puchar Ligi
- Sezony
- Jesień 2024, Wiosna 2025, Jesień 2025, Wiosna 2026
Dywizja A
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2024 | Ukrainian Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | Ukrainian Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | Ukrainian Legion | 10 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Wiosna 2026 | Ukrainian Legion | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 |
| Łącznie | - | 15 | 8 | 5 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 67 |
Dywizja B
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2024 | Ukrainian Legion II | 9 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Wiosna 2025 | Ukrainian Legion II | 10 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |
| Łącznie | - | 19 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2024 | Ukrainian Legion | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Wiosna 2025 | Ukrainian Legion | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | Ukrainian Legion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | Ukrainian Legion | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Łącznie | - | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |




