- Narodowość
Ukraina- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Ukrainian Legion, Ukrainian Legion II
- Ligi
- Dywizja A, Dywizja B, Puchar Ligi
- Sezony
- Jesień 2024, Wiosna 2025, Jesień 2025, Wiosna 2026
Dywizja A
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2024 | Ukrainian Legion | 9 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Wiosna 2025 | Ukrainian Legion | 13 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Jesień 2025 | Ukrainian Legion | 14 | 7 | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Wiosna 2026 | Ukrainian Legion | 9 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Łącznie | - | 45 | 18 | 34 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Dywizja B
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2024 | Ukrainian Legion II | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Wiosna 2025 | Ukrainian Legion II | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Łącznie | - | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2024 | Ukrainian Legion | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Wiosna 2025 | Ukrainian Legion | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | Ukrainian Legion | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | Ukrainian Legion | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Łącznie | - | 9 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |


