- Narodowość
Ukraina- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Poprzednie drużyny
- Ukrainian Legion, Ukrainian Legion II
- Ligi
- Dywizja A, Dywizja B, Puchar Ligi
- Sezony
- Jesień 2024, Wiosna 2025
Dywizja A
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2024 | Ukrainian Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | Ukrainian Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dywizja B
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2024 | Ukrainian Legion II | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| Wiosna 2025 | Ukrainian Legion II | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Punkty kanadyjskie | Żółte kartki | Czerwone kartki | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki | % wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2024 | Ukrainian Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | Ukrainian Legion | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
