
- Ligi
- Dywizja A, Dywizja B, Puchar Ligi
- Sezony
- Jesień 2018, Jesień 2019, Jesień 2020, Jesień 2021, Jesień 2022, Wiosna 2019, Wiosna 2020, Wiosna 2022, Wiosna 2023
Złote Chłopaki – Lista zawodników
Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Mecze | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Samobójcze | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbacki Gabriel | Złote Chłopaki | Zawodnik z pola | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cherjan Dariusz | Złote Chłopaki | Zawodnik z pola | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dziurdzia Dariusz | Złote Chłopaki | Zawodnik z pola | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gnutek Rafał | Złote Chłopaki | Zawodnik z pola | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaniewski Sebastian | Złote Chłopaki | Zawodnik z pola | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kargul Przemysław | Złote Chłopaki | Bramkarz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuc Marek | Złote Chłopaki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazur Kamil | Złote Chłopaki | Zawodnik z pola | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mierzejewski Rafał | Złote Chłopaki | Zawodnik z pola | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obłąk Bartłomiej | Złote Chłopaki | Bramkarz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rybka Damian | Złote Chłopaki | Zawodnik z pola | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savchuk Vitaliy | Złote Chłopaki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sikora Adrian | Złote Chłopaki | Zawodnik z pola | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Łyduch Zbigniew | Złote Chłopaki | Zawodnik z pola | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ślusarczyk Norbert | Złote Chłopaki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dywizja B
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | GZ | GS | Pkt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 11 | 18 | |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 15 | 16 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 19 | 12 | |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 47 | 27 | 11 | |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 10 | |
6 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 28 | 9 | |
7 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 9 | |
8 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 25 | 7 | |
9 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 24 | 4 | |
10 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 29 | 3 | |
11 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 36 | 3 | |
12 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 31 | 3 | |
13 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 57 | 0 |