
- Ligi
- Dywizja B, Puchar Ligi
- Sezony
- Jesień 2018, Jesień 2019, Jesień 2020, Jesień 2021, Jesień 2022, Jesień 2023, Wiosna 2019, Wiosna 2020, Wiosna 2022, Wiosna 2023
Żarłacze – Lista zawodników
Zawodnik | Klub | Pozycja | Mecze | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Samobójcze | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoszewski Marcin | Żarłacze | Zawodnik z pola | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czajczyk Tomasz | Żarłacze | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dzięgiel Maciej | Żarłacze | Bramkarz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grabowski Oliwier | Żarłacze | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gwiżdż Filip | Żarłacze | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hańderek Rafał | Żarłacze | Zawodnik z pola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janiszyn Dariusz | Żarłacze | Zawodnik z pola | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Janiszyn Kamil | Żarłacze | Zawodnik z pola | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopeć Norbert | Żarłacze | Zawodnik z pola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ofiarski Jarosław | Żarłacze | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paluch Piotr | Żarłacze | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panek Waldemar | Żarłacze | Zawodnik z pola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Połubiński Wojciech | Żarłacze | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sadovyi Oleg | Żarłacze | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sobesto Artur | Żarłacze | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymański Paweł | Żarłacze | Zawodnik z pola | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wieszeniewski Mariusz | Żarłacze | Zawodnik z pola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wróblewski Przemysław | Żarłacze | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dywizja B
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | GZ | GS | Pkt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 | 6 | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 4 | 6 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 3 | |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 3 | |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 3 | |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | 3 | |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0 | |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | 0 |