
- Ligi
- Dywizja B, Puchar Ligi
- Sezony
- Jesień 2018, Jesień 2019, Jesień 2020, Wiosna 2019, Wiosna 2020
Żarłacze – Lista zawodników
Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Mecze | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Samobójcze | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoszewski Marcin | Żarłacze | Zawodnik z pola | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czajczyk Tomasz | Żarłacze | Zawodnik z pola | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dzięgiel Maciej | Żarłacze | Bramkarz | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gajewski Przemysław | Żarłacze | Zawodnik z pola | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Hańderek Rafał | Żarłacze | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jabłoński Konrad | Żarłacze | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janiszyn Dariusz | Żarłacze | Zawodnik z pola | 11 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Janiszyn Kamil | Żarłacze | Zawodnik z pola | 12 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klim Daniel | Żarłacze | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopeć Norbert | Żarłacze | Zawodnik z pola | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matera Paweł | Żarłacze | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panek Waldemar | Żarłacze | Zawodnik z pola | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Połubiński Wojciech | Żarłacze | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sobesto Artur | Żarłacze | Zawodnik z pola | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymański Paweł | Żarłacze | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wieszeniewski Mariusz | Żarłacze | Zawodnik z pola | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wróblewski Przemysław | Żarłacze | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dywizja B
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | GZ | GS | Pkt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 45 | 25 | 27 | |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 75 | 50 | 26 | |
3 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 77 | 57 | 22 | |
4 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 69 | 31 | 21 | |
5 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 50 | 65 | 18 | |
6 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 58 | 46 | 18 | |
7 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 53 | 52 | 17 | |
8 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 49 | 43 | 15 | |
9 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 41 | 43 | 13 | |
10 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 38 | 56 | 9 | |
11 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 11 | 21 | 108 | 1 |