
- Ligi
- Dywizja B, Puchar Ligi
- Sezony
- Jesień 2018, Jesień 2019, Jesień 2020, Wiosna 2019, Wiosna 2020
Venatores FC – Lista zawodników
Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Mecze | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Samobójcze | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broński Cezary | Venatores FC | Zawodnik z pola | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chowaniec Piotr | Venatores FC | Zawodnik z pola | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopacz Mateusz | Venatores FC | Zawodnik z pola | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Królikowski Piotr | Venatores FC | Zawodnik z pola | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kubal Filip | Venatores FC | Zawodnik z pola | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksymiak Mariusz | Venatores FC | Zawodnik z pola | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michnowicz Dawid | Venatores FC | Zawodnik z pola | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pakuła Krzysztof | Venatores FC | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pyda Rafał | Venatores FC | Zawodnik z pola | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sapuła Marcin | Venatores FC | Bramkarz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Witek Mirosław | Venatores FC | Zawodnik z pola | 11 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wątroba Sławomir | Venatores FC | Zawodnik z pola | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zimowski Szymon | Venatores FC | Zawodnik z pola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Świątek Michał | Venatores FC | Zawodnik z pola | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dywizja B
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | GZ | GS | Pkt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 45 | 25 | 27 | |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 75 | 50 | 26 | |
3 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 77 | 57 | 22 | |
4 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 69 | 31 | 21 | |
5 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 50 | 65 | 18 | |
6 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 58 | 46 | 18 | |
7 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 53 | 52 | 17 | |
8 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 49 | 43 | 15 | |
9 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 41 | 43 | 13 | |
10 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 38 | 56 | 9 | |
11 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 11 | 21 | 108 | 1 |