
- Ligi
- Dywizja A, Dywizja B, Puchar Ligi
- Sezony
- Jesień 2020, Jesień 2021, Wiosna 2020, Wiosna 2022
Sparta Kraków – Lista zawodników
Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Mecze | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Samobójcze | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudzik Piotr | Sparta Kraków | Bramkarz | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filo Adam | Sparta Kraków | Zawodnik z pola | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gałka Adrian | Sparta Kraków | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grabiec Krzysztof | Sparta Kraków | Zawodnik z pola | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruchała Rafał | Sparta Kraków | Zawodnik z pola | 10 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaczmarczyk Adam | Sparta Kraków | Zawodnik z pola | 9 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kawula Grzegorz | Sparta Kraków | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klim Daniel | Sparta Kraków | Zawodnik z pola | 9 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Kułaga Wojciech | Sparta Kraków | Zawodnik z pola | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lachowicz Przemysław | Sparta Kraków | Zawodnik z pola | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moryc Karol | Sparta Kraków | Zawodnik z pola | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mroczek Marek | Sparta Kraków | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stolarski Maciej | Sparta Kraków | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szczepański Paweł | Sparta Kraków | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymański Łukasz | Sparta Kraków | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winkiel Jan | Sparta Kraków | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dywizja B
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | GZ | GS | Pkt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 116 | 24 | 30 | |
2 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 71 | 47 | 20 | |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 56 | 33 | 19 | |
4 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 65 | 42 | 18 | |
5 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 57 | 42 | 18 | |
6 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 74 | 33 | 18 | |
7 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 42 | 50 | 16 | |
8 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 50 | 38 | 16 | |
9 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 47 | 57 | 15 | |
10 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 40 | 58 | 12 | |
11 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 33 | 63 | 8 | |
12 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 21 | 99 | 3 | |
13 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 32 | 118 | 1 |