
- Ligi
- Dywizja B, Puchar Ligi
- Sezony
- Jesień 2020
Ocean’s Eleven – Lista zawodników
Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Mecze | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Samobójcze | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrapisiński Jakub | Ocean’s Eleven | Zawodnik z pola | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chrapisiński Jan | Ocean’s Eleven | Zawodnik z pola | 10 | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Czachowski Michał | Ocean’s Eleven | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gajda Jakub | Ocean’s Eleven | Zawodnik z pola | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kowalewski Filip | Ocean’s Eleven | Zawodnik z pola | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mazur Marceli | Ocean’s Eleven | Zawodnik z pola | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mikoś Adrian | Ocean’s Eleven | Zawodnik z pola | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noworyta Aleksander | Ocean’s Eleven | Zawodnik z pola | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogórek Maciej | Ocean’s Eleven | Zawodnik z pola | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostrowski Bartosz | Ocean’s Eleven | Zawodnik z pola | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smoluch Maciej | Ocean’s Eleven | Zawodnik z pola | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soczyński Krzysztof | Ocean’s Eleven | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szkodny Maciej | Ocean’s Eleven | Zawodnik z pola | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tęczar Karol | Ocean’s Eleven | Zawodnik z pola | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wcisło Kamil | Ocean’s Eleven | Zawodnik z pola | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dywizja B
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | GZ | GS | Pkt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 45 | 25 | 27 | |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 75 | 50 | 26 | |
3 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 77 | 57 | 22 | |
4 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 69 | 31 | 21 | |
5 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 50 | 65 | 18 | |
6 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 58 | 46 | 18 | |
7 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 53 | 52 | 17 | |
8 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 49 | 43 | 15 | |
9 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 41 | 43 | 13 | |
10 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 38 | 56 | 9 | |
11 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 11 | 21 | 108 | 1 |