
- Ligi
- Dywizja A, Dywizja B, Puchar Ligi
- Sezony
- Jesień 2018, Jesień 2019, Jesień 2020, Jesień 2021, Jesień 2022, Wiosna 2019, Wiosna 2020, Wiosna 2022, Wiosna 2023
Hattrick – Lista zawodników
Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Mecze | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barański Andrzej | Hattrick | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buczkowski Bartosz | Hattrick | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fischer Mikołaj | Hattrick | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gajoch Michał | Hattrick | Bramkarz | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gruszczyński Krystian | Hattrick | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janowicz Piotr | Hattrick | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klimczyk Tomasz | Hattrick | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makuła Radosław | Hattrick | Zawodnik z pola | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mikrut Damian | Hattrick | Zawodnik z pola | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nesterak Marcin | Hattrick | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rybski Janusz | Hattrick | Zawodnik z pola | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Szołdrowski Paweł | Hattrick | Zawodnik z pola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turek Cyprian | Hattrick | Zawodnik z pola | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Urban Robert | Hattrick | Zawodnik z pola | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Walerowski Rafał | Hattrick | Zawodnik z pola | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ziętara Marcin | Hattrick | Zawodnik z pola | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łukasik Daniel | Hattrick | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dywizja B
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | GZ | GS | Pkt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 11 | 18 | |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 15 | 16 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 19 | 12 | |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 47 | 27 | 11 | |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 10 | |
6 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 28 | 9 | |
7 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 9 | |
8 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 25 | 7 | |
9 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 24 | 4 | |
10 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 29 | 3 | |
11 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 36 | 3 | |
12 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 31 | 3 | |
13 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 57 | 0 |