
- Ligi
- Dywizja A, Dywizja B, Puchar Ligi
- Sezony
- Jesień 2018, Jesień 2019, Jesień 2020, Jesień 2021, Jesień 2022, Jesień 2023, Wiosna 2019, Wiosna 2020, Wiosna 2022, Wiosna 2023
Hattrick – Lista zawodników
Zawodnik | Klub | Pozycja | Mecze | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bałchan Szymon | Hattrick | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buczkowski Bartosz | Hattrick | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czepiec Jakub | Hattrick | Zawodnik z pola | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fischer Mikołaj | Hattrick | Zawodnik z pola | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gajoch Michał | Hattrick | Bramkarz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Janowicz Piotr | Hattrick | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasprzyk Kacper | Hattrick | Zawodnik z pola | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Klimczyk Tomasz | Hattrick | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makuła Radosław | Hattrick | Zawodnik z pola | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mikrut Damian | Hattrick | Zawodnik z pola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nesterak Marcin | Hattrick | Zawodnik z pola | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rybski Janusz | Hattrick | Zawodnik z pola | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Turek Cyprian | Hattrick | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walerowski Rafał | Hattrick | Zawodnik z pola | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dywizja B
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | GZ | GS | Pkt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 | 6 | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 4 | 6 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 3 | |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 3 | |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 3 | |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | 3 | |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0 | |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | 0 |