
- Ligi
- Dywizja B, Puchar Ligi
- Sezony
- Jesień 2018, Jesień 2019, Jesień 2020, Wiosna 2019, Wiosna 2020
eNHa – Lista zawodników
Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Mecze | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Samobójcze | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bystroń Kamil | eNHa | Zawodnik z pola | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chadaj Tomasz | eNHa | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chajdecki Jakub | eNHa | Zawodnik z pola | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciuruś Rafał | eNHa | Zawodnik z pola | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dudek Dawid | eNHa | Zawodnik z pola | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaca Robert | eNHa | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gibas Paweł | eNHa | Zawodnik z pola | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Górka Kamil | eNHa | Zawodnik z pola | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasperczyk Tomasz | eNHa | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koś Marcin | eNHa | Zawodnik z pola | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krężołek Krzysztof | eNHa | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ludwig Szymon | eNHa | Zawodnik z pola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pal Michał | eNHa | Zawodnik z pola | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petkun Mykoła | eNHa | Zawodnik z pola | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piskorz Krzysztof | eNHa | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popov Oleksander | eNHa | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rajczyk Tomasz | eNHa | Zawodnik z pola | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Warszycki Dawid | eNHa | Zawodnik z pola | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wochnik Rafał | eNHa | Zawodnik z pola | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dywizja B
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | GZ | GS | Pkt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 45 | 25 | 27 | |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 75 | 50 | 26 | |
3 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 77 | 57 | 22 | |
4 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 69 | 31 | 21 | |
5 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 50 | 65 | 18 | |
6 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 58 | 46 | 18 | |
7 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 53 | 52 | 17 | |
8 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 49 | 43 | 15 | |
9 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 41 | 43 | 13 | |
10 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 38 | 56 | 9 | |
11 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 11 | 21 | 108 | 1 |