
- Ligi
- Dywizja A, Puchar Ligi
- Sezony
- Jesień 2018, Jesień 2019, Jesień 2020, Jesień 2021, Wiosna 2019, Wiosna 2020, Wiosna 2022
DRUG-ony – Lista zawodników
Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Mecze | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Samobójcze | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudek Robert | DRUG-ony | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Działowy Jakub | DRUG-ony | Zawodnik z pola | 13 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dębski Maksym | DRUG-ony | Zawodnik z pola | 12 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Filipowski Maciej | DRUG-ony | Zawodnik z pola | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gibas Paweł | DRUG-ony | Bramkarz | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Knapik Piotr | DRUG-ony | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurylak Patryk | DRUG-ony | Zawodnik z pola | 12 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pietrańczyk Rafał | DRUG-ony | Zawodnik z pola | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przesór Mateusz | DRUG-ony | Zawodnik z pola | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Płatek Tomasz | DRUG-ony | Bramkarz | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogóż Rafał | DRUG-ony | Zawodnik z pola | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Skiba Łukasz | DRUG-ony | Zawodnik z pola | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaczyk Krzysztof | DRUG-ony | Zawodnik z pola | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zaczyk Leszek | DRUG-ony | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ślusarczyk Wojciech | DRUG-ony | Zawodnik z pola | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Świderek Piotr | DRUG-ony | Zawodnik z pola | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dywizja A
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | GZ | GS | Pkt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 62 | 42 | 37 | |
2 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 79 | 27 | 34 | |
3 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 64 | 45 | 25 | |
4 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 83 | 74 | 18 | |
5 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 45 | 67 | 14 | |
6 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 33 | 50 | 12 | |
7 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 47 | 73 | 10 | |
8 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 50 | 85 | 8 |