
- Ligi
- Dywizja A, Puchar Ligi
- Sezony
- Jesień 2018, Jesień 2019, Jesień 2020, Wiosna 2019, Wiosna 2020
Boanerges – Lista zawodników
Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Mecze | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Samobójcze | Piątka kolejki | Zawodnik kolejki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cebula Damian | Boanerges | Zawodnik z pola | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dybała Bartosz | Boanerges | Bramkarz | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grabski Łukasz | Boanerges | Zawodnik z pola | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grudnik Krzysztof | Boanerges | Zawodnik z pola | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruszecki Piotr | Boanerges | Zawodnik z pola | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kluza Dominik | Boanerges | Zawodnik z pola | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kluza Marcin | Boanerges | Zawodnik z pola | 10 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Kluza Szymon | Boanerges | Zawodnik z pola | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matławski Maciej | Boanerges | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turlej Tymoteusz | Boanerges | Zawodnik z pola | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziobroń Piotr | Boanerges | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łęcki Dawid | Boanerges | Zawodnik z pola | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Łęcki Konrad | Boanerges | Zawodnik z pola | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Świderski Filip | Boanerges | Zawodnik z pola | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dywizja A
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | GZ | GS | Pkt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 79 | 42 | 27 | |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 54 | 26 | 22 | |
3 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 54 | 37 | 19 | |
4 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 58 | 54 | 18 | |
5 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 49 | 48 | 18 | |
6 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 36 | 15 | |
7 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 47 | 54 | 12 | |
8 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 36 | 56 | 12 | |
9 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 42 | 66 | 9 | |
10 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 36 | 73 | 6 |